Характеристики продукта:
Производитель - CCK
Полный перечень характеристикХарактеристики приточной установки SAB низкая стоимость; компактность конструкции обеспечивает быстрый и легкий монтаж, а также простоту в обслуживании; малая высота - легко подобрать место для монтажа; надежность - установки проходят
Читать полное описаниеКомпактная приточная установка SAB-400 | По запросу |
Компактная приточная установка SAB-700 | По запросу |
Серия | SAB |
Диаметр | 250 |
Форма | Прямоугольные |
Гигиеническое исполнение | Нет |
Вид нагревателя | Электрический ТЭН |
Тип монтажа | Горизонтально/потолочный |
Тип рекуператора | Без рекуператора |
Номинальная воздухопроизводительность | 1100 м3/ч |
Класс фильтра | F5 |
Частота вращения двигателя | 2600 об/мин |
Класс защиты двигателя | IP 54 |
Номинальная мощность | 0,2 кВт |
Масса | 60 кг |
Характеристики приточной установки SAB
Типоразмеры установки SAB-1100
Аэродинамическая характеристика приточной установки SAB-1100