Кухонный вентилятор SALDA KF T120

Артикул: 1685
39936 грн
Рейтинг: 5 из 5
Сравнить Удалить
Характеристики продукта:

Производитель - SALDA

Полный перечень характеристик
Описание продукта:

Для получения дополнительной скидки, свяжитесь с менеджером. Описание SALDA KF T120 Кухонные вытяжные вентиляторы используются для установки, где воздух слегка загрязненный или температура воздуха до 120 ° C

Читать полное описание
Детальные характеристики продукта:
Серия
Тип электродвигателя Асинхронный
Взрывозащищенные Нет
Звукоизоляция Нет
Модель Производительность, м3/ч Мощность, кВт Рабочий ток, А
SALDA KF T120 160-4 L3 850 0,18 0,57
SALDA KF T120 180-4 L3 1300 0,29 1,00
SALDA KF T120 200-4 L3 1800 0,54 1,44
SALDA KF T120 225-4 L3 2850 0,92 1,72
SALDA KF T120 250-4 L3 4100 1,60 3,37
SALDA KF T120 280-4 L3 5400 2,66 4,70
SALDA KF T120 315-4 L3 1700 0,18 0,68
SALDA KF T120 355-4 L3 2550 0,29 0,98
SALDA KF T120 400-4 L3 3500 0,47 1,45
Полное описание товара:

Для получения дополнительной скидки, свяжитесь с менеджером.

  • Описание SALDA KF T120

Кухонные вытяжные вентиляторы используются для установки, где воздух слегка загрязненный или температура воздуха до 120 ° C. Аппарат имеет откидную дверцу для удобства осмотра и обслуживания. Направление открытия двери слева направо. Вентилятор изолирован от корпуса с помощью соединителей, виброизоляторов. Крыльчатки: вперед загнутыми лопатками из оцинкованной листовой стали. Двигатель: Не нуждается в обслуживании, регулируемая скорость вращения, класс двигателей безопасности IP55, On / Off выключателя. Корпус: Корпус изготовлен из оцинкованной стали, двойных стенок и изолирован 50 мм минеральной ватой.

SALDA KF

 

 Тип   KF T120 160  KF T120 180  KF T120 200  KF T120 225  KF T120 250 KF T120 280   KF T120 315 KF T120 355  KF T120 400 
             Размеры (мм)  ØD  200  200  200  250  315  315  315  400  400
 ØD1  200  200 200   250 315  315 315   400  400
 L 228  237  250  277  290   308  298 340  358 
 L1 173  182  196  222  136   253  242 285  298 
 L2 414  417  500  500  620  620  620 620  620 
 H* 496  524  548  597  651  688   752 905  890 
 H1 355  382  407  456  500  537  600  655  640 
 H2 80  80  80  80  90  90 90   190 190 
 B 413  456  484  537  577  626  695   770 750 
 A 123  145  145  161  170  180 195   211 202 
A1  109  109  117  131  146  153  142  170  170 
 C 237  270  287  305  342   367  410 455  450 
 C1 195  213   228 253  278  304   339 370   355 

 

Тип Напряжение / Частота Потребляемая мощность Ток Скорость Мак.расход воздуха Мин./макс. темп.воз. Вес Класс защиты
В / Гц кВт А мин -1 м³ / ч ˚С кг Двигатель  
160-4L1 ~1,230/50 0,22 1,19 1360 829 -40/+40 22 IP-55
160-4L3 ~3,400/50 0,18 0,57 1310 849 -40/+40 22 IP-55
180-4L1 ~1,230/50 0,4 2,57 1320 1272 -40/+40 25 IP-55
180-4L3 ~3,400/50 0,29 1,0 1340 1303 -40/+40 25 IP-55
200-4L1 ~1,230/50 0,57 3,08 1360 1794 -40/+40 29 IP-55
200-4L3 ~3,400/50 0,54 1,44 1390 1826 -40/+40 29 IP-55
225-4L1 ~1,230/50 0,97 4,85 1350 2800 -40/+40 34 IP-55
225-4L3 ~3,400/50 0,92 1,72 1430 2860 -40/+40 34 IP-55
250-4L1 ~1,230/50 1,94 9,3 1420 4106 -40/+40 44 IP-55
250-4L3 ~3,400/50 1,6 3,37 1430 3860 -40/+40 55 IP-55
280-4L3 ~3,400/50 2,66 4,7 1440 5236 -40/+40 45 IP-55
315-4L1 ~1,230/50 0,32 1,77 1350 1693 -40/+40 45 IP-55
315-4L3 ~3,400/50 0,18 0,68 1330 1676 -40/+40 45 IP-55
355-4L1 ~1,230/50 0,4 2,5 1320 2499 -40/+40 53 IP-55
355-4L3 ~3,400/50 0,29 0,98 1340 2561 -40/+40 53 IP-55
400-4L1 ~1,230/50 0,54 3,05 1360 3374 -40/+40 56 IP-55
400-4L3 ~3,400/50 0,47 1,45 1390 3487 -40/+40 56 IP-55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы пользователей про товар (0):
Сопутствующие товары
Другие продукты категории